
| Caractéristique | Air 2 | Air 2 Pro | Air 2 Ultra | 1S (Nouveau) |
|---|---|---|---|---|
| Résolution | 1080p | 1080p | 1080p | 1200p |
| FOV | 46° | 46° | 52° | 52° |
| Luminosité | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 700 nits |
| Suivi | 3 DoF | 3 DoF | 6 DoF | 3 DoF (Puce X1) |
| Poids | 72g | 75g | 80g | 82g |
Idéal pour la consommation de médias avec sa gradation électrochromique permettant d'obscurcir les verres instantanément.
Orientée vers le futur avec des capteurs 3D doubles pour un suivi de mouvement à 6 degrés de liberté.
Introduit la conversion 2D vers 3D native via la puce X1 intégrée.
Privilégiez les Air 2 Pro pour le cinéma nomade, les Ultra pour la réalité augmentée interactive, et les 1S pour la meilleure qualité d'image brute.